
全曲紹介できてないので、現在大幅加筆中。
少々お待ちを。
Arcaeaでは、有料パックを購入する以外でも「Memory Archive」で1曲づつ楽曲を購入して増やすことができる。
気に入った曲だけを購入していくことができるのが魅力。
パックのほうばかりが注目されがちであるが、Memory Archiveにも素敵な楽曲がたくさんあるので、チェックしてみよう。
というわけで、Memory Archiveに収録されている楽曲を紹介・解説していく。
Memory Archiveの曲を紹介
この記事では、Memory Archiveに収録されている曲を「高難易度」「中難易度」「低難易度」の3つに分けて紹介する。
高難易度
dropdead

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | dropdead | ||||
Composer | Frums | ||||
Chart Designer | [Past] -chartaesthesia- LIMITER:10% [Present] -chartaesthesia- LIMITER:100% [Future] -chartaesthesia- LIMITER:25% (OVERDRIVE:+100%) | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 1 | 9 | 8 | ||
Constant | 1.5 | 9.5 | 9.1 | ||
Notes | 44 | 1323 | 823 | ||
Length | 2:17 | ||||
BPM | 50 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.1.7.2 (18/08/13) | ||||
Artwork | Hanamori Hiro |
おすすめ度 [star rate=”5″ max=”5″ number=”1″]Arcaeaの真のラスボス。
Arcaeaで唯一、FTRよりPRSの方が難易度が高いという、異色の曲。
PRSで難易度9なのは、Grievous LadyやFracture Rayに続く3つ目である。
他のFTR9の譜面より、はるかに難しいので注意。
FTRの譜面は、難易度8のなかでも最難関のものになっていて、甘く見ていると足元をすくわれるだろう。
PSTも、ノーツが44しかなく、Arcaeaで最も少ないノーツ数となっている。
そのインパクトの強さから、おすすめ度を5に設定したが、人によっては1になるだろう。
覚悟を持って購入してほしい。
罪深い曲である。
>>【全難易度地雷で詐称の極み】dropdeadを紹介
Metallic Punisher

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | MetallicPanisher | ||||
Composer | INNOCENT NOIZE | ||||
Chart Designer | [Past/Present] Kurorak [Future] Black Tea | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 7 | 10 | ||
Constant | 3.0 | 7.0 | 10.2 | ||
Notes | 500 | 846 | 1238 | ||
Length | 2:23 | ||||
BPM | 165 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.1.5.6 (18/02/16) | ||||
Artwork | nonokuro |
おすすめ度 [star rate=”4.4″ max=”5″ number=”1″]
個人的だが、スコアが安定せず、すごく苦手。
そのせいか、スコアが出た時の達成感が強かった。
ノーツが細かく配置されてる印象、忙しい。
定数10.3のわりに難しく感じる。
γuarδina

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | γuarδina | ||||
Composer | Aoi | ||||
Chart Designer | τoastεr | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 10 | ||
Constant | 4.0 | 7.5 | 10.5 | ||
Notes | 507 | 678 | 1120 | ||
Length | 2:12 | ||||
BPM | 202 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.6.2 (18/04/29) 同年5月3日解禁 | ||||
Artwork | 姐川 + Khronetic |
おすすめ度 [star rate=”4.3″ max=”5″ number=”1″]
読みは「ガーディナ」
この曲を購入するには、「Dynamixコラボパック」に収録されている「αterlβus」という曲をクリアする必要がある。
αterlβusで使われているフレーズが、この曲にも使われている。
BPMが202あるのに24分トリルが登場したり、トリルや乱打も多い。
アークも大きく動くので難しい。
Modelista

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Modelista | ||||
Composer | HiTECH NINJA | ||||
Chart Designer | NITRO | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 7 | 10 | ||
Constant | 3.5 | 7.5 | 10.0 | ||
Notes | 418 | 691 | 1010 | ||
Length | 2:08 | ||||
BPM | 165 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.1.6 (17/09/25) | ||||
Artwork | yusi. |
おすすめ度 [star rate=”4.4″ max=”5″ number=”1″]
FTRが、妖艶魔女やVisious Heroismと同じ譜面定数10.0。
人によっては9+相当に感じるかもしれない。
叩けると楽しいので、実力があるならおすすめ。
Alexandrite

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Alexandrite | ||||
Composer | WAiKURO | ||||
Chart Designer | 東星※空の宝石 | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 10 | ||
Constant | 4.5 | 7.3 | 10.0 | ||
Notes | 507 | 699 | 1040 | ||
Length | 2:20 | ||||
BPM | 146 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | 先行配布 (18/09/20) 一般公開 (18/09/30) | ||||
Artwork | シエラ |
おすすめ度 [star rate=”4.7″ max=”5″ number=”1″]
曲が登場してから7か月後に、画像のキャラクター(サヤ)がパートナーキャラとして実装された。
リズムが難しく精度がとりずらい。
音ゲービギナーのころに挑戦したら、訳が分からなくて指が止まった。
人気曲かつ、叩けると楽しいので、実力があるならおすすめ。
Filament

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Filament | ||||
Composer | Puru | ||||
Chart Designer | Toaster | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 9+ | ||
Constant | 4.5 | 7.5 | 9.7 | ||
Notes | 582 | 780 | 991 | ||
Length | 2:21 | ||||
BPM | 170 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.2.4.5 (19/11/24) | ||||
Artwork | Hanamori Hiro |
おすすめ度 [star rate=”4.7″ max=”5″ number=”1″]
Arcaea楽曲コンテスト2019入賞曲のひとつ。
9+なんじゃないかと感じるほど、初見のインパクトがものすごく強い。
特にアークノートの配置が難しく、手を出張させる場面がかなり多い脳トレ譜面。
また、見切りずらいスカイノートの縦連が登場したり、サビは「Axium Crisisの練習になるのでは」と思うような配置が降ってくる。
苦手な人にはとことんぶっ刺さるので注意。
中難易度
Your Voice so… feat.Such

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Your voice so feat... Such | ||||
Composer | PSYQUI | ||||
Chart Designer | Nitro | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 6 | 9 | ||
Constant | 3.5 | 6.5 | 9.4 | ||
Notes | 469 | 677 | 1013 | ||
Length | 2:30 | ||||
BPM | 176 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.1.0 (17/06/02) | ||||
Artwork | DJ Poyoshi |
おすすめ度 [star rate=”4.2″ max=”5″ number=”1″]
すごくノレるので、好きな曲。
所々で譜面が停止するので、初見だと難しい。
Be Thereが好きなら、この曲も楽しめるはず。
Be There

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Be There | ||||
Composer | PSYQUI | ||||
Chart Designer | [Past/Present] Nitro [Future] Be Nitro | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 9 | ||
Constant | 4.0 | 7.5 | 9.4 | ||
Notes | 592 | 792 | 982 | ||
Length | 2:13 | ||||
BPM | 164 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.6.4 (18/06/01) | ||||
Artwork | hie |
おすすめ度 [star rate=”4.2″ max=”5″ number=”1″]
この曲も、ノリノリでプレイできる人気曲。
Your Voice so… feat.Suchが好きなら、この曲もおすすめ。
Dreadnought

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Dreadnought | ||||
Composer | Mastermind (xi + nora2r) | ||||
Chart Designer | Astronomer (Toaster + 東星) | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 9+ | ||
Constant | 4.0 | 7.3 | 9.9 | ||
Notes | 715 | 897 | 1099 | ||
Length | 2:17 | ||||
BPM | 96-384 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.2.2.0 (19/07/18) | ||||
Artwork | iimo |
おすすめ度 [star rate=”5″ max=”5″ number=”1″]
叩いててすごく楽しいのでおすすめ。
定数9.7は、少し高いような印象。
DataErr0r

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | DataErr0r | ||||
Composer | Cosmograph | ||||
Chart Designer | ToastErr0r | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 7 | 9 | ||
Constant | 3.0 | 7.0 | 9.5 | ||
Notes | 502 | 785 | 955 | ||
Length | 2:06 | ||||
BPM | 180 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.1.1.0 (17/06/02) | ||||
Artwork | Photonskyto |
おすすめ度 [star rate=”4.9″ max=”5″ number=”1″]
Arcaeaで話題に上ることは少ないけど、BMSイベント「BOFU2015」で優勝した楽曲。
譜面は叩いてて楽しいのでおすすめ。
>>【BOFU2015優勝曲】DataErr0rを紹介
CROSS♰SOUL

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | CROSS♰SOUL | ||||
Composer | HyuN feat. Syepias | ||||
Chart Designer | k//eternal | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 9 | ||
Constant | 4.0 | 7.0 | 9.4 | ||
Notes | 606 | 823 | 1081 | ||
Length | 2:20 | ||||
BPM | 200 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.1.1.0 (17/06/02) | ||||
Artwork | Khronetic |
おすすめ度 [star rate=”3.8″ max=”5″ number=”1″]
12分や16分の乱打、トリルがちょくちょく出てくる。
中盤に登場する、正面から真下に移動するアークノートがユニーク。
Astral tale

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Astral tale | ||||
Composer | Noah | ||||
Chart Designer | Nitro | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 9 | ||
Constant | 4.5 | 7.1 | 9.5 | ||
Notes | 445 | 642 | 884 | ||
Length | 2:30 | ||||
BPM | 134 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.1.8.1 (18/11/08) | ||||
Artwork | 岩十 |
おすすめ度 [star rate=”3.9″ max=”5″ number=”1″]
3か所ほどある、24分トリルが叩けると楽しい。
アークがうねうねするのと、中盤の16分のトリルは難しめ。
Auxesia

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Auxesia | ||||
Composer | ginkiha | ||||
Chart Designer | [Past] Nitroだー!! [Present/Future] Nitroだー! | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 6 | 9 | ||
Constant | 3.5 | 6.5 | 9.3 | ||
Notes | 385 | 648 | 1000 | ||
Length | 2:02 | ||||
BPM | 183 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | シリアルコード先行配布 (17/08/11) 一般公開 (17/08/20) | ||||
Artwork | シエラ |
おすすめ度 [star rate=”4.1″ max=”5″ number=”1″]
読みは「アウクセシア」
同時押しが割とでてきて、見た目に反して忙しく感じる。
夜桜吹雪

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | 夜桜吹雪 | ||||
Composer | A.SAKA | ||||
Chart Designer | k//eternal | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 9 | ||
Constant | 4.5 | 7.0 | 9.4 | ||
Notes | 416 | 582 | 931 | ||
Length | 2:12 | ||||
BPM | 172 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.5.2 (17/11/24) | ||||
Artwork | シエラ |
おすすめ度 [star rate=”4.0″ max=”5″ number=”1″]
Stellightsコラボで実装された。
Arcaeaでは珍しい和風の曲。
初プレイのときはアークノートが面白いなーと感じたけど、最近はもっとすごいのがゴロゴロ登場してきているので、当時ほどのインパクトを感じなくなってしまった。
定数9.6にしては、ちょっぴり難しく感じるかもしれない。
不浄な白い鳥

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | 不浄な白い鳥 | ||||
Composer | MIssionary | ||||
Chart Designer | Kurorak | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 2 | 5 | 9 | ||
Constant | 2.0 | 5.5 | 9.4 | ||
Notes | 350 | 518 | 805 | ||
Length | 1:56 | ||||
BPM | 184 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.1.3 (17/07/18) | ||||
Artwork | Nano Kun |
おすすめ度 [star rate=”3.5″ max=”5″ number=”1″]
曲の前半は簡単なのだが、後半でトリルが畳みかけてくるので注意。
後半叩けると楽しい。
「曲名で損してるなー」と感じる曲。
carmine:scythe

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | carmine:scythe | ||||
Composer | かゆき | ||||
Chart Designer | 週刊Toaster | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 9 | ||
Constant | 4.0 | 7.5 | 9.6 | ||
Notes | 493 | 710 | 1164 | ||
Length | 2:26 | ||||
BPM | 165 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.1.6.2 (18/04/29) | ||||
Artwork | 未早 |
おすすめ度 [star rate=”5.0″ max=”5″ number=”1″]
リズム難で精度が取りずらく、アークも大きく動くため、人によってはかなり難しく感じる。
人気が高いわけじゃないけど、曲も譜面も好きなのでおすすめ。
Phantasia

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Phantasia | ||||
Composer | Yunosuke | ||||
Chart Designer | Toaster | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 5 | 9 | ||
Constant | 4.0 | 5.5 | 9.2 | ||
Notes | 544 | 579 | 952 | ||
Length | 2:38 | ||||
BPM | 153 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.8.2 (18/11/29) | ||||
Artwork | そゐち |
おすすめ度 [star rate=”4.1″ max=”5″ number=”1″]
定数9.2ということもあり、低難易度にするか迷ったが、中難易度に入れることにした。
よく動くアークノートと、フロアとスカイのトリルが難しく感じるかもしれない。
Fallensquare

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Fallensquare | ||||
Composer | Silentroom | ||||
Chart Designer | Haruba | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 7 | 9 | ||
Constant | 3.0 | 7.0 | 9.6 | ||
Notes | 316 | 486 | 703 | ||
Length | 2:34 | ||||
BPM | 99 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.1.7.2 (18/08/13) | ||||
Artwork | unKn |
おすすめ度 [star rate=”2.5″ max=”5″ number=”1″]
低速譜面。
この曲が実装されたのと同時に、アプデによって、譜面の速さの上限が5.5から6.0に上昇した。
普通にプレイすると遅すぎるので、大抵は譜面の速度を上げてプレイする。
ノーツが少ないので、めちゃくちゃスコアがでにくい。
中難易度にカテゴリしたが、人によっては高難易度になる。
譜面定数が高いので、高いスコアを出せればポテンシャルを上げやすいだろう。
アップデートにより、さらに速度上限があがった(6倍→6.5倍)ことで、易化した。
Mirzam

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Mirzam | ||||
Composer | Aoi vs. siqlo | ||||
Chart Designer | 東星※おおいぬ座β星 | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 4 | 7 | 10 | ||
Constant | 4.0 | 7.0 | 10.0 | ||
Notes | 662 | 885 | 1303 | ||
Length | 2:30 | ||||
BPM | 201 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.2.3.2 Arcaeaオフ先行配布 (19/09/07) TGS先行配布 (19/09/12-15) 一般公開 (19/09/23) | ||||
Artwork | すずなし |
おすすめ度 [star rate=”4.7″ max=”5″ number=”1″]
Arcaea Song Contest 2019で入賞した楽曲。
>>【Arcaea】Arcaea楽曲コンテスト2019の結果まとめ
定数9.9なので、9+に片足突っ込んでるのかなと期待していたら、そうでもなかった。
9.9にしては簡単かもしれない。
[中難易度]に区分したが、[高難易度]に入れるかどうか迷っている。
アークノートやロングノートで片手が拘束されたまま、反対の手で叩かせる場面が多いので、苦手な人には高難易度になる。
また、BPMが早いのでトリルが忙しく感じるかもしれない。
曲がかっこいいこともあり、ポテンシャル伸ばしたい人におすすめ。
Heavenly caress

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Heavenly caress | ||||
Composer | Noah | ||||
Chart Designer | Toaster | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 7 | 9+ | ||
Constant | 3.5 | 7.5 | 9.8 | ||
Notes | 855 | 909 | 1560 | ||
Length | 2:12 | ||||
BPM | 241 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.2.4.3 (19/10/26) | ||||
Artwork | fixro2n |
おすすめ度 [star rate=”4.4″ max=”5″ number=”1″]
Arcaea楽曲コンテスト2019で入賞した楽曲。
>>【Arcaea】Arcaea楽曲コンテスト2019の結果まとめ
定数9.6のわりには難しく感じがち。
総ノーツ数が1560で、数字だけ見るとものすごい物量に感じるが、アークノートの比重が大きい譜面のため、密度をあまり感じない。
アークノートを見切れるかどうかがポイント。
フロアノートの配置は難しいものではないが、ラストに登場するトリルには注意。
ジグザグするアークノートは見ているだけで、ちょっと面白い。
Avant Raze

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Avant Raze | ||||
Composer | Sampling Masters MEGA | ||||
Chart Designer | Avant Toast | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 6 | 9 | ||
Constant | 3.5 | 6.5 | 9.6 | ||
Notes | 580 | 727 | 1125 | ||
Length | 2:09 | ||||
BPM | 200 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Conflict(対立) | ||||
Update Version | ver.2.4.7 (19/12/09) | ||||
Artwork | LAM |
おすすめ度 [star rate=”5″ max=”5″ number=”1″]
無料曲「Blaster」のアートワークに描かれていたキャラクターが再登場。
Avant Razeの登場と同時に、「シア」という名前でパートナー化もされた。
譜面は、アークノートがめちゃくちゃ動き、タップは少なめ。
指を交差させる配置も多めだが、リズムに乗りやすく叩いててすごく楽しい。
低難易度
Surrender

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Surrender | ||||
Composer | void | ||||
Chart Designer | Nitro | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 6 | 8 | ||
Constant | 3.0 | 6.5 | 8.8 | ||
Notes | 550 | 721 | 925 | ||
Length | 2:30 | ||||
BPM | 152 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.5.2 (17/11/24) | ||||
Artwork | softmode |
おすすめ度 [star rate=”3.8″ max=”5″ number=”1″]
Stellightsコラボで実装された。
ほとんど話題に上ることがない曲だが、筆者は好き。
視聴して気に入ったら、購入してみてほしい。
Dot to Dot feat.shully

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Dot to Dot feat. shully | ||||
Composer | Mameyudoufu | ||||
Chart Designer | •Nitro• | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 6 | 8 | ||
Constant | 3.0 | 6.0 | 8.3 | ||
Notes | 453 | 522 | 739 | ||
Length | 2:07 | ||||
BPM | 174 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.2.0.3 (19/05/02) | ||||
Artwork | DJ Poyoshi |
おすすめ度 [star rate=”4.3″ max=”5″ number=”1″]
定数8.7のわりに簡単。
難所もほぼなく、スコアが出やすいと思う。
Call My Name feat.Yukacco

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Call My Name feat. Yukacco | ||||
Composer | Mameyudoufu | ||||
Chart Designer | [Past/Present] Kurorak [Future] Kuro my Nitro | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 6 | 8 | ||
Constant | 3.5 | 6.0 | 8.7 | ||
Notes | 591 | 653 | 921 | ||
Length | 2:28 | ||||
BPM | 175 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.6.6 (18/06/22) | ||||
Artwork | DJ Poyoshi |
おすすめ度 [star rate=”4.0″ max=”5″ number=”1″]
筆者は曲が好み。
この曲が好きだという人を見たことがないけど、おすすめなのでプレイしてみてほしい。
Libertas

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Libertas | ||||
Composer | Zekk | ||||
Chart Designer | [Past/Present] Kurorak [Future] Kurorak + Nitro | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Constant | 3.5 | 5.5 | 9.2 | ||
Notes | 476 | 514 | 947 | ||
Length | 2:14 | ||||
BPM | 160 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.9.2 (19/02/11) | ||||
Artwork | wacca |
おすすめ度 [star rate=”4.9″ max=”5″ number=”1″]
簡単すぎず、難しすぎず、難易度9の入門にもいい。
叩いてて楽しいのと、曲もかっこいいのでおすすめ。
Empire of Winter

thead | tdata1 | tdata2 | tdata3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Title | Empire of Winter | ||||
Composer | Street | ||||
Chart Designer | 0°Nitro | ||||
Difficulty | Past | Present | Future | ||
Level | 3 | 6 | 9 | ||
Constant | 3.5 | 6.5 | 9.0 | ||
Notes | 484 | 662 | 920 | ||
Length | 2:26 | ||||
BPM | 175 | ||||
Pack | Memory Archive | ||||
Side | Light(光) | ||||
Update Version | ver.1.8.3 (18/12/22) | ||||
Artwork | シエラ + Khronetic |
おすすめ度 [star rate=”4.0″ max=”5″ number=”1″]
アークノートの比重が大きく、さらによく動く。
易し目の譜面だが、人によっては難しく感じるかもしれない。