2019/8/31のアップデートにより、EXミッションが追加された。
※EXミッションはプレイヤーランク50から登場する。
それと同時に、EXミッションをクリアすることで、デコレーションで使用できるフレームやピンバッジを獲得することができるようになった。
それらを組み合わせることで、プロフィールを個性のあるデザインに変更できるようになった。

このプロフィール情報は、協力ライブのマッチングの際に表示され、自分の推しキャラやプレイ実績などをアピールできるものである。
しかし、これらフレームやピンズを入手するためのEXミッションには「ハイスコアレーティングが一定の値に到達する」という条件があり、これがなかなか難しい。
レアリティの高いキャラクターを所持している必要もあるし、プレイする曲も重要だったりする。
この記事ではハイスコアレーティングを上げる方法を紹介しているので、一緒にEXミッションを攻略していこう。
そもそもハイスコアレーティングとは

フリーライブで記録された楽曲のハイスコアから算出される数値。
各バンド楽曲の上位3曲のハイスコアレーティングの合計が、バンドごとのハイスコアレーティングとなる。
つまり、すべての曲をプレイする必要はない。
高い数値を出しやすい楽曲を選んでプレイするのが、ハイスコアレーティングを上げる近道である。
自分のプロフィール画面に進み、右矢印をタップすると、ハイスコアレーティングの数値が表示される。
その横にある【!】のボタンをタップすると、より詳細な情報をみることができる。
目指す数値は各バンド1125
メンバーのピンズはそれぞれ5個まで獲得できるが、5個目のピンズを入手するにはハイスコアレーティングの合計を1125以上にしなければいけない。
先ほど紹介した通り、ハイスコアレーティングは3曲のレーティングの合計であるため、3曲の平均が375を突破しなければいけない計算となる。
375のハイスコアレーティングを獲得するには楽曲プレイ時のスコアが187万程度を獲得する必要があり、生半可な編成では到底到達できない領域となっている。
ハイスコアレーティングを上げるコツ
ハイスコアレーティングを上げるには、☆4メンバーがそろっていたり、エリアアイテムのレベルを上げ切っていたりする必要があり、難易度が高い。
毎回イベントに参加してモナカなどのアイテムを確保し、無料スターを集めてガチャを回してキャラクターを増やしていくようなコツコツプレイが重要になってくる。
ハイスコアレーティングを上げるためには、編成を見直したり、プレイする楽曲をしっかり選ぶことが重要だ。
総合力の高い編成にする

ハイスコアレーティングで高い数値を出すには、楽曲をプレイしたときのスコアを大きくする必要がある。
メンバーを見直し、総合力の高い編成を用意することが大事だ。
また、そのためにはキャラクターのレベルを上げることはもちろん、エリアアイテムを強化したりといった作業も避けられなくなってくる。
>>【ガルパ】総合力を上げる方法まとめ
また、総合力だけでなくキャラクターのスキルも重要だ。
編成するメンバーのスキルは、基本的に「スコアアップ」系のスキル持ちで固めるべき。
特に、スコア100%UP以上を複数用意する必要があるだろう。
ぶっちゃけ、ハイスコアレーティングで1125を目指す最大の壁は、強力なキャラクターを確保し、エリアアイテムのレベルをあげることである。
その条件さえクリアできれば、難易度25~26の曲をフルコンできる程度の実力で1125は到達できるだろう。
筆者の編成

理想メンバーで固めたわけではないが、ハッピーのロゼリアを集めた編成。
レベル、スキルレベルをMAXにし、エピソードも2種解放して最大限育成している。
また、エリアアイテムもすべて最大まで強化。

エリアアイテムのレベル上げや、キャラクターの育成に必要な「欠片」や「奇跡のクリスタル」が不足している場合は「ガルパPASS」を利用しながらのプレイがおすすめ。
ガルパPASSの効果期間中なら、素材を集める時間効率が大幅にアップするので気になる人はチェックしてみよう。
メンバーの編成順も意外と重要
楽曲プレイ中にスキルが発動するとき、編成しているキャラクターの左から順に発動していく。
フリープレイ時は6回スキルが発動するが
1番目≫2番目≫3番目(リーダー)≫4番目≫5番目≫3番目(リーダー)
という順番で発動する。
リーダーのスキルは2回発動するため、もっともスコアアップ倍率の高いキャラクターをリーダーに据えよう。
また、ガルパはコンボがつながるほど獲得スコアが伸びていく計算式が用いられている。
そのためフルコンボが取れるのであれば、序盤より後半のノーツのほうが獲得スコアが大きくなるため、スコアアップ倍率の高いキャラクターを後半に置いたほうが最終スコアが大きくなりやすい。
そのため、わたしの編成も同様で左から順に スコアアップ80%≫100%≫120%(リーダー)≫110%≫115%というふうに並べている。
高難易度よりフルコンボが取れる曲
楽曲をプレイしたときのスコアを大きくするには、当然ながらミスの少ないプレイングが必要だ。
先ほども紹介したが、ガルパはコンボが繋がるほどスコアが伸びやすくなっていく計算式が用いられている。
また、キャラクターのスキルによってはPerfectだけスコアがアップしたり、Greatを出すと倍率が下がったりするものがある。
高難易度の曲に挑むとそれらのキャラクターのスキルを活かせなくなり、スコアが伸びないことも少なくない。
そのため、高難易度の曲を瀕死でクリアするよりも、フルコンボが取れる曲のほうがハイスコアレーティングが伸びやすい。
なので、フルコンボやAPを狙っていける楽曲からプレイしていくといいだろう。
レーティング上位曲をプレイする
ハイスコアレーティングは、プレイする楽曲の難易度が高いほど数値が高くなるわけではない。
もちろん難易度が高いほうがハイスコアレーティングも高くなる傾向はあるが、実際はプレイしてみないと高レーティングが獲得できる曲なのかどうかはわからないのだ。
高難易度だけどレーティングはそんな高くないとか、低難易度だけど高レーティングが獲得できる楽曲も普通に存在している。
ハイスコアレーティングを上げることだけ考えるのであれば、高レーティング狙える楽曲を中心にプレイするだけでいいだろう。
各バンドごとのレーティング上位曲
ここでは、バンドごとのレーティング上位曲を紹介。
表の「ハイスコアレーティング」の欄は、先ほど上で紹介したハッピーロゼリア編成で獲得した数値である。
より強力な編成を組むことができれば、表に記載しているより大きい数値を出すことは可能。
表の上に表示されている曲ほど、高レーティングを獲得しやすい曲だととらえてほしい。
- 白字はオリジナル曲
- 黄色はカバー曲
を表している。
データは随時追加していきます
Poppin’Party
artwork | 曲名 | 難易度 | Lv | レーティング | フルコン | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B.O.F | EXPERT | 25 | 380 | ○ | オリジナル |
![]() | CiRCLING | EXPERT | 25 | 353 | ○ | オリジナル |
![]() | 二重の虹(ダブル レインボウ) | EXPERT | 25 | 359 | ○ | オリジナル |
![]() | SAKURA MEMORIES | EXPERT | 25 | 348 | ○ | オリジナル |
![]() | Returns | EXPERT | 25 | 336 | ○ | オリジナル |
![]() | Dreamers GO! | EXPERT | 25 | 362 | AP | オリジナル |
![]() | アニバーサリー | EXPERT | 25 | 352 | AP | オリジナル |
![]() | 切ないSandglass | EXPERT | 25 | 366 | ○ | オリジナル |
![]() | 夢を打ち抜く瞬間に! | EXPERT | 25 | 378 | ○ | オリジナル |
![]() | 開けたらDream! | EXPERT | 25 | 344 | ○ | オリジナル |
![]() | STEP×STEP | EXPERT | 25 | 364 | AP | オリジナル |
![]() | ミライトレイン | EXPERT | 25 | 349 | ○ | オリジナル |
![]() | UNION | EXPERT | 26 | 353 | AP | カバー |
![]() | Home Street | EXPERT | 25 | 376 | AP | オリジナル |
![]() | 群青日和 | EXPERT | 26 | 360 | ○ | カバー |
![]() | チェリボム | EXPERT | 26 | 364 | ○ | カバー |
![]() | Wak up! | EXPERT | 26 | 364 | ○ | カバー |
![]() | Life Will Change | EXPERT | 26 | 352 | ○ | カバー |
![]() | 千本桜 | EXPERT | 26 | 378 | AP | カバー |
![]() | GLAMOROUS SKY | EXPERT | 26 | カバー | ||
![]() | only my railgun | EXPERT | 26 | 375 | ○ | カバー |
![]() | Alchemy | EXPERT | 26 | 352 | AP | カバー |
![]() | 空色デイズ | EXPERT | 26 | 349 | ○ | カバー |
![]() | イニシャル | EXPERT | 26 | 376 | ○ | オリジナル |
![]() | What's the POPIPA!? | EXPERT | 26 | 363 | ○ | オリジナル |
![]() | Jumpin' | EXPERT | 26 | 391 | AP | オリジナル |
![]() | Hello! Wink! | EXPERT | 26 | 375 | ○ | オリジナル |
![]() | 最高(さあ行こう)! | EXPERT | 26 | 355 | ○ | オリジナル |
![]() | 前へススメ! | EXPERT | 26 | 338 | ○ | オリジナル |
![]() | Time Lapse | EXPERT | 26 | 349 | ○ | オリジナル |
![]() | Light Delight | SPECIAL | 26 | 355 | ○ | オリジナル |
![]() | God Knows... | EXPERT | 28 | 357 | ○ | カバー |
![]() | 1000回潤んだ空 | EXPERT | 26 | 327 | ○ | オリジナル |
Afterglow
artwork | 曲名 | 難易度 | Lv | レーティング | フルコン | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | いつも通りのBrand new days | EXPERT | 25 | 357 | ○ | オリジナル |
![]() | Jamboree! Journey! | EXPERT | 25 | 350 | ○ | オリジナル |
![]() | True color | EXPERT | 25 | 347 | ○ | オリジナル |
![]() | Butter-Fly | SPECIAL | 26 | 346 | ○ | カバー |
![]() | That Is How I Roll! | SPECIAL | 26 | 367 | AP | カバー |
![]() | プライド革命 | EXPERT | 25 | 351 | ○ | カバー |
![]() | プライド革命 | SPECIAL | 26 | 354 | ○ | カバー |
![]() | ロキ | EXPERT | 26 | 375 | ○ | カバー |
![]() | インフェルノ | EXPERT | 26 | 364 | ○ | カバー |
![]() | アイのシナリオ | EXPERT | 26 | 368 | ○ | カバー |
![]() | 午後の待ち合わせ | EXPERT | 26 | 370 | ○ | カバー |
![]() | らしさ | EXPERT | 26 | 352 | ○ | カバー |
![]() | 瞬間センチメンタル | EXPERT | 26 | 380 | ○ | カバー |
![]() | Crow Song | EXPERT | 26 | 358 | ○ | カバー |
![]() | ロストワンの号哭 | EXPERT | 26 | 354 | ○ | カバー |
![]() | Reach Out To The Truth | EXPERT | 26 | 350 | ○ | カバー |
![]() | イマジネーション | EXPERT | 26 | 348 | ○ | カバー |
![]() | アスノヨゾラ哨戒班 | SPECIAL | 27 | 389 | ○ | カバー |
![]() | アスノヨゾラ哨戒班 | EXPERT | 26 | 386 | ○ | カバー |
![]() | great escape | EXPERT | 26 | 366 | ○ | カバー |
![]() | Don't say "lazy" | EXPERT | 26 | 354 | ○ | カバー |
![]() | カルマ | EXPERT | 26 | 375 | ○ | カバー |
![]() | I love your way ! | EXPERT | 26 | 374 | ○ | オリジナル |
![]() | Sasanqua | EXPERT | 26 | 363 | ○ | オリジナル |
![]() | Easy come, Easy go ! | EXPERT | 26 | 370 | ○ | オリジナル |
![]() | ON YOUR MARK | EXPERT | 26 | 366 | ○ | オリジナル |
![]() | ツナグ、ソラモヨウ | EXPERT | 26 | 374 | ○ | オリジナル |
![]() | COMIC PANIC!!! | EXPERT | 26 | 354 | ○ | オリジナル |
![]() | Y.O.L.O!!!!! | EXPERT | 26 | 360 | ○ | オリジナル |
![]() | Redo | SPECIAL | 26 | カバー | ||
![]() | Scarlet Sky | SPECIAL | 26 | 363 | ○ | オリジナル |
![]() | Redo | EXPERT | 27 | カバー | ||
![]() | Scarlet Sky | EXPERT | 26 | 364 | ○ | オリジナル |
![]() | Hey-day狂騒曲(カプリチオ) | EXPERT | 28 | 344 | オリジナル | |
![]() | 天ノ弱 | EXPERT | 28 | 363 | カバー |
Pastel*Palettes
artwork | 曲名 | 難易度 | Lv | レーティング | フルコン | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | はなまる◎アンダンテ | EXPERT | 25 | 350 | AP | オリジナル |
![]() | パスパレボリューションず☆ | EXPERT | 25 | 368 | AP | オリジナル |
![]() | secret base ~君がくれたもの~ | EXPERT | 25 | 341 | ○ | カバー |
![]() | はなまるぴっぴはよいこだけ | EXPERT | 25 | 362 | ○ | カバー |
![]() | SAKURAスキップ | EXPERT | 25 | 366 | ○ | カバー |
![]() | ゆりゆららららゆるゆり大事件 | EXPERT | 25 | 375 | ○ | カバー |
![]() | ときめきポポロン♪ | EXPERT | 25 | 370 | AP | カバー |
![]() | 花ハ踊レヤいろはにほ | EXPERT | 25 | 355 | ○ | カバー |
![]() | からくりピエロ | EXPERT | 25 | 348 | ○ | カバー |
![]() | ふわふわ時間 | EXPERT | 25 | 380 | ○ | オリジナル |
![]() | 気まぐれロマンティック | SPECIAL | 25 | 348 | ○ | カバー |
![]() | しゅわりん☆どり~みん | EXPERT | 25 | 365 | ○ | オリジナル |
![]() | もういちど ルミナス | EXPERT | 25 | 349 | ○ | オリジナル |
![]() | ワクワクmeetsトリップ | EXPERT | 25 | 364 | ○ | オリジナル |
![]() | 春擬き | EXPERT | 25 | 373 | ○ | カバー |
![]() | Wonderland Girl | EXPERT | 25 | 352 | AP | オリジナル |
![]() | Wonderland Girl | SPECIAL | 26 | 351 | ○ | オリジナル |
![]() | ルカルカ★ナイトフィーバー | EXPERT | 26 | 353 | ○ | カバー |
![]() | Baby Sweet Berry Love | EXPERT | 26 | 365 | ○ | カバー |
![]() | Q&A リサイタル! | EXPERT | 26 | 353 | ○ | カバー |
![]() | DISCOTHEQUE | EXPERT | 26 | 376 | ○ | カバー |
![]() | Fantastic future | EXPERT | 26 | 368 | ○ | カバー |
![]() | みっくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | EXPERT | 26 | 362 | ○ | カバー |
![]() | ハッピーシンセサイザ | EXPERT | 26 | 340 | ○ | カバー |
![]() | MOON PRIDE | EXPERT | 26 | 367 | ○ | カバー |
![]() | ドリームパレード | EXPERT | 26 | 354 | ○ | カバー |
![]() | Wonderful Sweet ! | EXPERT | 26 | 372 | ○ | オリジナル |
![]() | ゆめゆめグラデーション | EXPERT | 26 | 361 | ○ | オリジナル |
![]() | あっつあつ 常夏 らぶ☆サマー! | EXPERT | 26 | 358 | ○ | オリジナル |
![]() | きゅ~まい*flower | EXPERT | 26 | 381 | ○ | オリジナル |
![]() | ぎゅっDAYS♪ | EXPERT | 26 | 358 | ○ | オリジナル |
![]() | 天下トーイツ A to Z☆ | EXPERT | 26 | 388 | ○ | オリジナル |
![]() | SURVIVOR ねばーぎぶあっぷ! | SPECIAL | 27 | 370 | ○ | オリジナル |
![]() | ゼッタイ宣言~Recital~ | EXPERT | 27 | 376 | ○ | オリジナル |
![]() | SURVIVOR ねばーぎぶあっぷ! | EXPERT | 26 | 367 | ○ | オリジナル |
Roselia
artwork | 曲名 | 難易度 | Lv | レーティング | フルコン | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blessing Chord | EXPERT | 26 | 352 | オリジナル | |
![]() | 六兆年と一夜物語 | EXPERT | 29 | 384 | カバー | |
![]() | 六兆年と一夜物語 | SPECIAL | 29 | 377 | カバー | |
![]() | Re:birth day | EXPERT | 28 | 343 | オリジナル | |
![]() | Opera of he wasteland | EXPERT | 28 | 355 | オリジナル | |
![]() | Ringing Bloom | EXPERT | 28 | 339 | オリジナル | |
![]() | Paradisus-Paradoxum | EXPERT | 28 | 383 | ○ | カバー |
![]() | LOUDER | EXPERT | 27 | 375 | ||
![]() | Determination Symphony | EXPERT | 27 | 352 | ○ | |
![]() | ONENESS | EXPERT | 27 | 371 | ○ | |
![]() | PASSIONATE ANTHEM | EXPERT | 27 | 363 | ○ | オリジナル |
![]() | Song I am. | EXPERT | 27 | 382 | ○ | オリジナル |
![]() | 紅蓮の弓矢 | EXPERT | 27 | 382 | ○ | カバー |
![]() | This game | EXPERT | 27 | 348 | カバー | |
![]() | 熱色スターマイン | EXPERT | 26 | 354 | ○ | オリジナル |
![]() | -HEROIC ADVENT- | EXPERT | 26 | 365 | ○ | オリジナル |
![]() | Neo-Aspect | EXPERT | 26 | 356 | ○ | オリジナル |
![]() | R | EXPERT | 26 | 359 | ○ | オリジナル |
![]() | BRAVE JEWEL | EXPERT | 26 | 379 | ○ | オリジナル |
![]() | "UNIONS" Road | EXPERT | 26 | 371 | ○ | オリジナル |
![]() | Break your desire | EXPERT | 26 | 362 | ○ | オリジナル |
![]() | Avant-garde HISTORY | EXPERT | 26 | 352 | ○ | オリジナル |
![]() | The Everlasting Guilty Crown | EXPERT | 26 | 341 | ○ | カバー |
![]() | Red fraction | EXPERT | 26 | 356 | ○ | カバー |
![]() | Believe in my existence | EXPERT | 26 | 382 | ○ | カバー |
![]() | 名前のない怪物 | EXPERT | 26 | 349 | ○ | カバー |
![]() | 海色 | EXPERT | 26 | 379 | ○ | カバー |
![]() | ファティマ | EXPERT | 26 | 377 | ○ | カバー |
![]() | 甲賀忍法帖 | EXPERT | 26 | 361 | ○ | カバー |
![]() | BLACK SHOUT | SPECIAL | 26 | 366 | ○ | |
![]() | FIRE BIRD | EXPERT | 27 | 375 | ○ | オリジナル |
ハロー、ハッピーワールド!
artwork | 曲名 | 難易度 | Lv | レーティング | フルコン | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | コレカラ | EXPERT | 25 | 376 | ○ | カバー |
![]() | 全力少年 | EXPERT | 25 | 361 | AP | カバー |
![]() | POP TEAM EPIC | EXPERT | 25 | 358 | ○ | カバー |
![]() | ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | SPECIAL | 26 | 360 | ○ | オリジナル |
![]() | fantastic dreamer | EXPERT | 25 | 376 | ○ | カバー |
![]() | StaRt | EXPERT | 26 | 357 | ○ | カバー |
![]() | GO! GO! MANIAC | EXPERT | 26 | 370 | ○ | カバー |
![]() | 太陽曰く燃えよカオス | EXPERT | 26 | 378 | ○ | カバー |
![]() | 恋は渾沌の隷也 | EXPERT | 26 | 369 | ○ | カバー |
![]() | ハッピーサマーウェディング | EXPERT | 26 | 364 | ○ | カバー |
![]() | いーあるふぁんくらぶ | SPECIAL | 26 | カバー | ||
![]() | いーあるふぁんくらぶ | EXPERT | 26 | カバー | ||
![]() | うぃーきゃん☆フレフレっ! | EXPERT | 26 | 378 | ○ | オリジナル |
![]() | にこ×にこ=ハイパースマイルパワー! | EXPERT | 26 | 358 | ○ | オリジナル |
![]() | えがお・シング・あ・ソング | EXPERT | 26 | 361 | ○ | オリジナル |
![]() | はれやか すこやか ぴかりんりん♪ | EXPERT | 26 | 368 | ○ | オリジナル |
![]() | わちゃ・もちゃ・ぺったん行進曲 | EXPERT | 26 | 349 | ○ | オリジナル |
![]() | ハイファイブ∞あどべんちゃっ | EXPERT | 26 | 352 | ○ | オリジナル |
![]() | せかいのっびのびトレジャー! | EXPERT | 26 | 360 | ○ | オリジナル |
![]() | エクストラ・マジック・アワー | EXPERT | 27 | 387 | AP | カバー |
![]() | 回レ!雪月花 | EXPERT | 27 | 374 | ○ | カバー |
![]() | ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | SPECIAL | 25 | オリジナル | ||
![]() | シュガーソングとビターステップ | EXPERT | 28 | 352 | カバー | |
![]() | ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | EXPERT | 27 | オリジナル |
Morfonica
artwork | 曲名 | 難易度 | Lv | レーティング | フルコン | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 秒針を噛む | EXPERT | 26 | 359 | ○ | カバー |
![]() | メリッサ | EXPERT | 26 | 340 | ○ | カバー |
![]() | 金色へのプレリュード | EXPERT | 26 | 358 | ○ | オリジナル |
![]() | chAngE | EXPERT | 26 | 360 | ○ | カバー |
![]() | Daylight -デイライト- | EXPERT | 26 | 354 | ○ | オリジナル |
![]() | ブルームブルーム | EXPERT | 26 | 365 | ○ | オリジナル |
RAISE A SUILEN
準備中
その他
artwork | 曲名 | 難易度 | Lv | アレーティング | フルコン | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | クインティプル☆すまいる | EXPERT | 25 | 357 | ○ | オリジナル |
![]() | す、好きなんかじゃない! | EXPERT | 25 | 378 | ○ | オリジナル |
![]() | 遠い音楽 ~ハートビート~ | EXPERT | 25 | 349 | ○ | オリジナル |
![]() | チョコレイトの低温レシピ | EXPERT | 25 | 343 | ○ | オリジナル |
![]() | Don't be afraid! | EXPERT | 25 | 342 | ○ | オリジナル |
![]() | 激動 | EXPERT | 26 | 358 | ○ | カバー |
![]() | ハレ晴レユカイ | EXPERT | 26 | 339 | ○ | カバー |
![]() | 革命デュアリズム | EXPERT | 26 | 361 | ○ | カバー |
![]() | GO!!! | EXPERT | 26 | 355 | ○ | カバー |
![]() | 檄!帝国華撃団 | EXPERT | 26 | 349 | ○ | カバー |
![]() | 天体観測 | EXPERT | 26 | 370 | ○ | カバー |
![]() | 大盛一丁!ガルパ☆ピコ | EXPERT | 26 | 362 | ○ | オリジナル |
![]() | ピコっと!パピっと!ガルパ☆ピコ! | EXPERT | 26 | 357 | ○ | オリジナル |
![]() | A DECLARATIONOF ××× | EXPERT | 26 | 355 | ○ | オリジナル |
![]() | UNSTOPPABLE | EXPERT | 26 | 373 | ○ | オリジナル |
![]() | R・I・O・T | EXPERT | 26 | 362 | ○ | オリジナル |
![]() | TWiNKLE CiRCLE | EXPERT | 25 | 345 | ○ | オリジナル |
![]() | ひとりじゃないんだから | EXPERT | 25 | 356 | ○ | オリジナル |
![]() | 正解はひとつ!じゃない!! | EXPERT | 25 | 343 | ○ | カバー |
![]() | 創世のアクエリオン | EXPERT | 25 | 363 | AP | カバー |
![]() | 1/3の純情な感情 | EXPERT | 25 | 363 | ○ | カバー |
![]() | 花園電気ギター!!! | EXPERT | 26 | 375 | ○ | オリジナル |