ガルパのエリアアイテムのレベルを上げることは、スコアを伸ばすためには避けては通れない作業だ。
ただ、レベルを上げきるには、大量のアイテムと、時間がかかるだろう。
今回は、全エリアアイテムのレベルをカンストさせるには、どれだけのアイテムが必要なのか、紹介する。
目次
最初に結論
全エリアアイテムをレベルMAXにするのに必要なアイテム数がこちら。
※盆栽セットはミッシェル最中が不要
アイテム | 必要数 |
---|---|
![]() | 41,584,000 |
![]() ![]() ![]() ![]() | パワフル クール ピュア ハッピー |
![]() ![]() ![]() ![]() | パワフル クール ピュア ハッピー |
![]() ![]() ![]() ![]() | パワフル クール ピュア ハッピー |
![]() | 930 |
![]() | 639 |
レベルMAXに必要なアイテム数の詳細
各バンドの楽器
江戸川楽器店で各バンドの楽器を購入・レベル上げができる。
Lv | 補正値 | みんなの○○ | アイテム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2% | 1% | コイン x 1,000 | ||
2 | 2.5% | 1.25% | コイン x 30,000 かけら(小) x 100 かけら(中) x 30 | ||
3 | 3% | 1.5% | コイン x 50,000 かけら(小) x 300 かけら(中) x 100 | ||
4 | 3.5% | 1.75% | コイン x 100,000 かけら(小) x 500 かけら(中) x 300 かけら(大) x 100 | ||
5 | 4% | 2% | コイン x 300,000 かけら(小) x 1,000 かけら(中) x 500 かけら(大) x 300 | ||
6 | 4.5% | 2.25% | コイン x 500,000 かけら(大) x 500 奇跡のクリスタル x 30 | ||
総必要数 | コイン x 7,848,000 かけら(小) x 15,280 かけら(中) x 7,440 かけら(大) x 7,200 奇跡のクリスタル x 210 |
各バンドのポスターとフライヤー
CiRCLEのショップで、各バンドのポスターを購入・レベル上げができる。
Lv | 補正値 | CiRCLEの○○ | アイテム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6% | 3% | コイン x 1,000 | ||
2 | 7% | 3.5% | コイン x 50,000 かけら(小) x 300 かけら(中) x 90 | ||
3 | 8% | 4% | コイン x 100,000 かけら(小) x 900 かけら(中) x 300 | ||
4 | 9% | 4.5% | コイン x 300,000 かけら(小) x 1,500 かけら(中) x 900 かけら(大) x 300 | ||
5 | 10% | 5% | コイン x 500,000 かけら(小) x 3,000 かけら(中) x 1,500 かけら(大) x 900 | ||
6 | 11% | 5.5% | コイン x 800,000 かけら(大) x 900 奇跡のクリスタル x 90 | ||
総必要数 | コイン x 14,008,000 かけら(小) x 45,680 かけら(中) x 22,320 かけら(大) x 16,800 奇跡のクリスタル x 720 |
センタースペース
流星堂でセンタースペースとマガジンラックに置くことが出来るアイテムを、購入・レベル上げができる。
※盆栽セットはミッシェル最中が不要
Lv | 補正値 | 盆栽セット | アイテム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2% | 0.5% | コイン x 2,000 ミッシェル最中 x 5 | ||
2 | 4% | 1% | コイン x 50,000 ミッシェル最中 x 7 | ||
3 | 6% | 1.5% | コイン x 100,000 ミッシェル最中 x 10 | ||
4 | 8% | 2% | コイン x 300,000 ミッシェル最中 x 15 | ||
5 | 10% | 2.5% | コイン x 500,000 ミッシェル最中 x 20 | ||
6 | 12% | - | コイン x 800,000 ミッシェル最中 x 30 | ||
総必要数 | コイン x 7,960,000 ミッシェル最中 x 348 |
マガジンラック
メインストーリー22話(シーズン1)で開放
Lv | 補正値 | アイテム | |
---|---|---|---|
1 | 8% | コイン x 2,000 ミッシェル最中 x 5 | |
2 | 10% | コイン x 50,000 ミッシェル最中 x 7 | |
3 | 12% | コイン x 100,000 ミッシェル最中 x 10 | |
4 | 14% | コイン x 300,000 ミッシェル最中 x 15 | |
5 | 16% | コイン x 500,000 ミッシェル最中 x 20 | |
総必要数 | コイン x 2,856,000 ミッシェル最中 x 171 |
おすすめメニュー
カフェテリアでおすすめメニューに選ぶことができるアイテムを、購入・レベル上げができる。
1つのアイテムをレベルMAXにするのに必要なアイテムがこちら。
コロネとコーヒーはかけら&最中不要(コインのみ)
Lv | 補正値 | コロネ/コーヒー | アイテム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2% | 0.5% | コイン x 2,000 かけら(小) x 10 | ||
2 | 4% | 1% | コイン x 50,000 かけら(小) x 300 かけら(中) x 90 | ||
3 | 6% | 1.5% | コイン x 100,000 かけら(小) x 900 かけら(中) x 300 | ||
4 | 8% | 2% | コイン x 300,000 かけら(小) x 1,500 かけら(中) x 900 かけら(大) x 300 | ||
5 | 10% | 2.5% | コイン x 500,000 かけら(小) x 3,000 かけら(中) x 1,500 かけら(大) x 900 | ||
6 | 12% | - | コイン x 800,000 かけら(大) x1500 ミッシェル最中 x 30 | ||
総必要数 | コイン x 8,912,000 かけら(小) x 22,840 かけら(中) x 11,160 かけら(大) x 10,800 ミッシェル最中 x 120 |