Deemoに収録されている楽曲の中には、Hardより上の「Extra」と呼ばれる高難易度が用意されているものがある。
Extra譜面はVer3.4の時点で17個と数は多くないが、最難関と呼ばれるような譜面も集まっており、そのあまりの難しさに魂を砕かれた音ゲーマーも多い。
この記事では、Deemoに収録されている全Extra譜面と解禁方法を紹介する。
Extra譜面を出す際の注意点
実装されているExtra譜面のうち12個は、獲得するためにストーリーの周回プレイが必要になる。
ストーリーの周回プレイをするには、課金コンテンツである「忘れられた砂時計」の購入が必須だ。
>>【Deemo】忘れられた砂時計の内容や詳細を解説
全Extra譜面の紹介
The Story Unfolds

The Story Unfolds | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | The Story Unfolds | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 2 | 5 | 7 | Sdorica | |||
NOTES | 215 | 395 | 532 | 846 | |||
BPM | 180 | ||||||
TIME | 1:58 | ||||||
COMPOSER | Sdorica(作曲・編曲:Hoskey) | ||||||
VOCAL | 劉軒蓁 | ||||||
BOOK | Collaboration collection |
特に条件もなく、最初からプレイ可能。
「Collaboration collection」パックに収録されている。
Saika

Saika | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Saika | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
NOTES | 234 | 352 | 501 | 696 | |||
BPM | 128 | ||||||
TIME | 2:15 | ||||||
COMPOSER | Rabpit | ||||||
BOOK | Deemo's collection Vol.1A |
ストーリー2周目突入後、なんでもいいので1曲プレイすることで入手できる。
>>【Deemo】メインストーリー攻略チャート -2周目-
Entrance

Entrance | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Entrance | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 2 | 8 | 10 | L | |||
NOTES | 234 | 585 | 742 | 999 | |||
BPM | 180 | ||||||
TIME | 1:53 | ||||||
COMPOSER | Ice | ||||||
BOOK | Deemo's collection Vol.1B |
ストーリー2周目以降に、左の部屋の机の下を調べることで入手できる。

Sairai

Sairai | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Sairai | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 3 | 5 | 7 | 8 | |||
NOTES | 225 | 382 | 477 | 617 | |||
BPM | 95 | ||||||
TIME | 2:22 | ||||||
COMPOSER | Shinichi Kobayashi | ||||||
BOOK | Deemo's collection Vol.1B |
ストーリー2周目で、木が16mに到達したら入手できる。
Magnolia

Magnolia | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Magnolia | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 4 | 7 | 10 | M | |||
NOTES | 518 | 795 | 918 | 1161 | |||
BPM | 160 | ||||||
TIME | 2:24 | ||||||
COMPOSER | M2U | ||||||
VOCAL | Guriri | ||||||
BOOK | Deemo's collection Vol.1B |
ストーリー2周目で、木が20mに到達したあとに、なんでもいいので1曲プレイすると入手できる。
Leviathan

Leviathan | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Leviathan | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 3 | 7 | 9 | 10 | |||
NOTES | 252 | 619 | 744 | 938 | |||
BPM | 185 | ||||||
TIME | 2:13 | ||||||
COMPOSER | NeLiME | ||||||
BOOK | Deemo's collection Vol.1B |
ストーリー2周目で、上で紹介した「Magnolia」を入手したあとに、右の部屋の絵画を調べて先に進むイベントが発生後、入手できる。
Altale

Altale | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Altale | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 4 | 8 | 10 | S | |||
NOTES | 299 | 680 | 1124 | 1283 | |||
BPM | 90 | ||||||
TIME | 2:32 | ||||||
COMPOSER | sakuzyo | ||||||
BOOK | Deemo's collection Vol.2 Vita:Shattlered Memories |
ストーリー2周目以降で、木が30mに到達したあとに、最初の部屋のピアノの上にある巻物を調べると入手できる。

ANiMA

ANiMA | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | ANiMA | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 5 | 9 | 11 | xi | |||
NOTES | 431 | 805 | 1120 | 1155 | |||
BPM | 183.5 | ||||||
TIME | 1:58 | ||||||
COMPOSER | xi | ||||||
BOOK | Deemo's collection Vol.2 |
ストーリー2周目以降で、木の高さが40mに到達したあとに、望遠鏡をタップした先の領域に落ちている巻物を調べることで入手できる。

Revival

Revival | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Revival | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 3 | 7 | 9 | 10 | |||
NOTES | 179 | 562 | 860 | 963 | |||
BPM | 136 | ||||||
TIME | 2:31 | ||||||
COMPOSER | TQ | ||||||
BOOK | Shattered Memories |
ストーリー3週目に突入したあと、なんでもいいので1曲プレイすると入手できる。
Run Lads Run

Run Lads Run | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Run Lads Run | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 5 | 8 | 11 | V | |||
NOTES | 486 | 883 | 1255 | 968 | |||
BPM | 93.76~207.68 | ||||||
TIME | 2:09 | ||||||
COMPOSER | KillerBlood | ||||||
BOOK | Shattered Memories |
ストーリー3週目で、木の高さが20mに到達したあと、右の部屋の絵画を調べて先に進むイベントが発生後、入手できる。
Rarodia Sonatina Var.II

Parodia Sonatina Var.II | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Parodia Sonatina Var.II | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 5 | 8 | 10 | L | |||
NOTES | 614 | 823 | 1193 | 1674 | |||
BPM | 170 | ||||||
TIME | 2:34 | ||||||
COMPOSER | Ice | ||||||
BOOK | Samsara collection |
ストーリー4周目で、木の高さが11mに到達すると入手できる。
H

H | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | H | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 5 | 9 | 10 | H | |||
NOTES | 418 | 725 | 895 | 970 | |||
BPM | 110 | ||||||
TIME | 2:21 | ||||||
COMPOSER | orangentle | ||||||
BOOK | Shattered Memories |
ストーリー4周目で、木の高さが16mに到達すると入手できる。
Aragami


ANiMA | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITLE | Aragami | ||||||
DIFFICULTY | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
LEVEL | 5 | 9 | 11 | xi | |||
NOTES | 431 | 805 | 1120 | 1155 | |||
BPM | 183.5 | ||||||
TIME | 1:58 | ||||||
COMPOSER | xi | ||||||
BOOK | Deemo's collection Vol.2 |
ストーリー4週目で、木の高さが20mに到達したあと、右の部屋の絵画を調べて先に進むイベントが発生後、入手できる。
10 -ichizero-

10 -ichizero- | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 10 -ichizero- | ||||||
Difficutly | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
Level | 4 | 6 | 9 | 01001100 | |||
Notes | 310 | 1100 | 1550 | 2510 | |||
BPM | 199 | ||||||
Length | 4:02 | ||||||
Composer | Amber Wishes | ||||||
BOOK | Ice collection |
有料パック「Ice collection」を購入するとプレイ可能。
Pandra’s Box

Pandora's Box | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Pandora's Box | ||||||
Difficulty | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
Level | 5 | 9 | 10 | ? | |||
Notes | 609 | 1266 | 1647 | 1853 | |||
BPM | 110~155 | ||||||
Length | 3:30 | ||||||
Composer | Ice | ||||||
BOOK | Ice collection |
有料パック「Ice collection」を購入するとプレイ可能。
RE:UNION -Duo Blade Against-

RE:UNION -Duo Blade Against- | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | RE:UNION -Duo Blade Against- | ||||||
Difficulty | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
Level | 6 | 8 | 10 | El Cid | |||
Notes | 387 | 752 | 1164 | 1366 | |||
BPM | 202 | ||||||
Length | 2:17 | ||||||
Composer | Ice vs. Morimori Atsushi | ||||||
BOOK | Ice collection |
有料パック「Ice collection」を購入するとプレイ可能。
Scherzo -pain in rain-

Scherzo -pain in rain- | Easy | Normal | Hard | Extra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Scherzo -pain in rain- | ||||||
Difficulty | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | |||
Level | 5 | 8 | 10 | Pain | |||
Notes | 777 | 1582 | 2222 | 2810 | |||
BPM | 160~200 | ||||||
Length | 4:32 | ||||||
Composer | xi vs Ice | ||||||
BOOK | Ice collection |
有料パック「Ice collection」を購入するとプレイ可能。
[temp id=11]
最後に
Extra譜面はアップデートによって、今後も追加されていく可能性がある。
実力がないと手も足も出ないような高難易度譜面も多いが、一度プレイしてみて最難関がどんなものなのか感じてみるのもいいだろう。