先日、Dynamixの全キャラクターをまとめた記事を作成したが、「パーツもあるじゃん」と気づき、作ることにした。
パーツも、キャラクターと同じく毎週追加されるため、どんどん種類が増えている。
複数のパーツを一緒に装備することもできるため、その組み合わせの数は無限大だ。
Dynamixにはどんなパーツが用意されているのか、全部見てみよう。
パーツとは
ストアやイベント報酬で入手可能なアイテム。
キャラクターやパーツの入手確率は体感で10%~20%ないくらいなので、狙って獲得しようとするとGold Creditを消費して何度もプレイすることになり、 全パーツをコンプリートするのは現実的ではない。
そのため、手に入ったらラッキーくらいに思っておこう。
キャラクターと違い、パーツにはステータス補正などはなく、単に見た目をカスタマイズできるだけなので、どれを装備してもゲームプレイに影響はない。
>>【Dynamix】実装されている全キャラクター一覧
また、キャラクターと同じくアニメーションが用意されているパーツも存在する。
ゲーム開始直後など、初めは選べるパーツもほとんどないが、ゲームを進めていくとだんだん集まってくる。
組み合わせを考えたり、自分だけのキャラクターにカスタマイズするのは、案外面白いものである。
全パーツ一覧
パーツには大きく分けて、「Title」「Parts」「BackGround」の3タイプが用意されている。
ゲーム画面のパーツを装備できる画面では
上段に「Title」
中段が「Parts」
下段が「BackGround」
と入手したパーツが配置されているので、わかりやすい。
異なるタイプであれば、一緒に装備することも可能だ。
Dynamixは更新頻度が多く、現状管理人の更新が追い付かないため、登場したばかりのものは反映されてない可能性がある。
Titleパーツ
イメージ | イメージ2 | 名前 | 入手方法 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DynamixPlayer | ストアで購入(1000FRAG) |
![]() | ![]() | Dynamix4thAnniversary | ストアで購入(4444FRAG) |
![]() | ![]() | Dynamix 5th Anniversary | ストアで購入(5555FRAG) |
Wave testのパーツ
以下のパーツは、イベントモードの「Wave test」の特定のClassをクリアすることで入手できる。
これらのパーツは「Title」パーツに含まれる。
>>【Dynamix】Wave testの内容や詳細を解説
また、プレイ時のスコアや条件によって、獲得できるパーツのグレードが変化する。
パーツ | 名称 | 入手条件 |
---|---|---|
![]() | Prime | 1つ下のClassでPrimeを獲得した状態で 2850000点以上 |
![]() | High | 2700000点以上でクリア |
![]() | None | 2400000点以上獲得(失敗してもOK) |
![]() | Sub | Chipによるアシストを受けた状態でクリア |
イメージ | イメージ2 | 名前 | 入手方法 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Radio | Class01-RW をクリア |
![]() | ![]() | Micro | Class02-MW をクリア |
![]() | ![]() | Infra | Class03-IR をクリア |
![]() | ![]() | VisibleⅠ | Class04-VB1 をクリア |
![]() | ![]() | VisibleⅡ | Class05-VB2 をクリア |
![]() | ![]() | VisibleⅢ | Class06-VB3 をクリア |
![]() | ![]() | UltravioletⅠ | Class07-UV1 をクリア |
![]() | ![]() | UltravioletⅡ | Class08-UV2 をクリア |
![]() | ![]() | UltravioletⅢ | Class09-UV3 をクリア |
![]() | ![]() | X-RayⅠ | Class10-X-Ray1 をクリア |
![]() | ![]() | X-RayⅡ | Class11-X-Ray2 をクリア |
![]() | ![]() | Gamma | Class12-Gamma をクリア |
Partsパーツ
「Partsパーツって、パーツパーツじゃん」と思ったが、他にいい案も浮かばず、語感が気になるけどPartsパーツ一覧。
イメージ | イメージ2 | 名前 | 入手方法 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Happy Xmas | Christmas weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Macaron Attack | Summer holiday期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Ghost D | Halloween weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | D & Piggies | Lunar new year weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Pumpkin | Halloween weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Nameless Pigeons | ストアで購入(100Bits) |
![]() | ![]() | Magician Cat | ストアで購入(20000Frags) |
![]() | ![]() | Wings of Sin | イベント楽曲「罪曲」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Arcana Horoscope | イベント楽曲「Arcana Idola」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Shade | イベント楽曲「銀梅花」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | HUD | イベント楽曲「Cross†Soul」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Speedster, Trickster | イベント楽曲「Speedster,Trickster」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | JOACHIM : D | イベント楽曲「JOACHIM : D」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Sun rays | イベント楽曲「Emulisy」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Cloud Fish | イベント楽曲「曇る鑑《かがみ》の霧を含みて」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Moon Butterfly | イベント楽曲「月奏リバイバル」のクリア報酬 |
![]() | ![]() | Feathers | イベント楽曲「Re_Construct」のクリア報酬 |
![]() | ![]() | Angel x Angel | イベント楽曲「Angel x Angel」のクリア報酬 |
![]() | ![]() | Snow | イベント楽曲「Next Time (Feat.初音ミク)」のクリア報酬 |
![]() | ![]() | Forest | イベント楽曲「ぺたるすてっぷ」のクリア報酬 |
![]() | ![]() | Ocean Friends | イベント楽曲「Prismatic Flipper」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Vivid Red | イベント楽曲「Black sour Ruby」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | White Blossom | イベント楽曲「白色の夢で。」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Star Rabbit | イベント楽曲「ほしぞらトラベル」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Confetti | イベント楽曲「Future City Ⅳ」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Jumpy Chicks | イベント楽曲「Life Style」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Winter Birds | イベント楽曲「Snowy Light」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Floating Objects | イベント楽曲「Dead Soul」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Flying Saucer | イベント楽曲「HYPER-NOVA」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Paused Game | イベント楽曲「CORONA」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Disturbance | イベント楽曲「NOISIΛ」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Rocket Pennants | イベント楽曲「おもひでファンタジア」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Destruction | イベント楽曲「Destruction」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Sparkling Candies | イベント楽曲「The Path」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Watch out! | イベント楽曲「Youth」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Koinobori | イベント楽曲「ROAD to 773H」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Skydiving | イベント楽曲「Sky land」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Emblem of Courage | イベント楽曲「Rudy」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Green Foxtail | イベント楽曲「Lonely Cat」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Woe Trumpets | イベント楽曲「Glory of the Sacred Kingdom」のリザルト報酬 |
BackGroundパーツ
イメージ | イメージ2 | 名前 | 入手方法 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Happy Xmas | Christmas weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Summer Party | Summer holiday weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Bat Castle | Halloween weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Firecrackers | Lunar new year weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Easter Stage | Easter weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Evening Beach | during Summer event期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Halloween Night | Halloween weeks期間中のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Nameless MIssionary | ストアで購入(100Bits) |
![]() | ![]() | Wonderful Days | ストアで購入(20000FRAG) |
![]() | ![]() | Before Sunrise | イベント楽曲「Before Sunrise」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Blue Bell | イベント楽曲「Bluebell」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Mystic Night | イベント楽曲「Mystic Night」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Red Liquid | イベント楽曲「Red Liquid」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Song of Sin | イベント楽曲「罪曲」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Mouse Runs For Cheese | イベント楽曲「Mouse Runs For Cheese」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | to soar | イベント楽曲「to soar」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Defended | イベント楽曲「Defended」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Last farewell | イベント楽曲「Last farewell」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Blue | イベント楽曲「Blue」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Arcana Idola | イベント楽曲「Arcana Idola」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Justice Justice | イベント楽曲「Justice Justice」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Between Boundaries | イベント楽曲「Between Boundaries」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | OCCHOCO-REST-LESS | イベント楽曲「OCCHOCO-REST-LESS」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Cryonix | イベント楽曲「Cryonix」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Time & Space | イベント楽曲「Time & Space」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | BOUNCE THE TECH | イベント楽曲「BOUNCE THE TECH」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Emulisy | イベント楽曲「Emulisy」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Own The Night | イベント楽曲「Own The Night」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Kumo | イベント楽曲「曇る鑑《かがみ》の霧を含みて」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Galaxy | イベント楽曲「ほしぞらトラベル」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Lanterns | イベント楽曲「月奏リバイバル」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Peony | イベント楽曲「Peony」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Last Fate | イベント楽曲「Last Fate」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Xetta | イベント楽曲「Xetta」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Oriental Landscape | イベント楽曲「Oriental Landscape」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Stellight | イベント楽曲「Dolqueen」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | PUPA | イベント楽曲「PUPA」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Angel x Angel | イベント楽曲「Angel x Angel」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Nova Highway | イベント楽曲「Nova Highway」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Lily | イベント楽曲「Lily」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Crystal Clear Sky | イベント楽曲「Crystal Clear Sky」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Startail | イベント楽曲「Startail」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Arty Party | イベント楽曲「Arty Party」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Ice Chandelier | イベント楽曲「Ice Chandelier」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Harmony | イベント楽曲「Prismatic Flipper」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Endless Nightmare | イベント楽曲「Nightmare Girl」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Crystallization | イベント楽曲「Black sour Ruby」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Kfir | イベント楽曲「Lionhearted」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | White Dream | イベント楽曲「白色の夢で。」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Schiffskompass | イベント楽曲「Anökumene」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Restart | イベント楽曲「Kreuz」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Antikythera Fragments | イベント楽曲「Mechanismós ton Antikythíron」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Eschatology | イベント楽曲「Eschatology」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | BLUFF | イベント楽曲「BLUFF」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Wonderland | イベント楽曲「Life Style」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Train Car | イベント楽曲「New Story」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Snowy Light | イベント楽曲「Snowy Light」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Fossil | イベント楽曲「Dead Soul」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Plasma? | イベント楽曲「HYPER-NOVA」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Days of Memories | イベント楽曲「Class memories」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Bonus Stage | イベント楽曲「CORONA」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Lightened Heart | イベント楽曲「Magic of love (Dynamix Ver)」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Sunset Road | イベント楽曲「Sunset Road」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Persuader | イベント楽曲「HumaN」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Perpetual | イベント楽曲「Perpetual」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Kokytos | イベント楽曲「Kokytos」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Cathedral Ruin | イベント楽曲「哀しい竜とカイツール」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Tripletz Flags | イベント楽曲「Knight of Tripletz (for DNX Edit)」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Planetarium | イベント楽曲「Stargazer」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Sky Mirror | イベント楽曲「オレンジ」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | The Path | イベント楽曲「The Path」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Youth | イベント楽曲「Youth」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | ROAD to 773H | イベント楽曲「ROAD to 773H」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Fading Sky | イベント楽曲「Fading Sky」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Link To Dungeons | イベント楽曲「Link To Dungeons」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Sky land | イベント楽曲「Sky land」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Arabian Palace | イベント楽曲「Sultan Madness」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Red Storm | イベント楽曲「Rudy」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Searchlight in the City | イベント楽曲「Jack Out KIllER」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Lonely Cat | イベント楽曲「Lonely Cat」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Burning Field | イベント楽曲「At the peak」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Hall of Fame | イベント楽曲「Hall of Fame」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Glory of the Sacred Kingdom | イベント楽曲「Glory of the Sacred Kingdom」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Atomic Dropper | イベント楽曲「Atomic Dropper」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Faithtival | イベント楽曲「Faithtival」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Skrik | イベント楽曲「Skrik (DNX edit)」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Empty Stars | イベント楽曲「Empty Stars」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Slyness Foxx | イベント楽曲「Slyness Foxx」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Gaming Room | イベント楽曲「Vector Matrix」のリザルト報酬 |
![]() | ![]() | Ominous Moon | イベント楽曲「Dead Master」のリザルト報酬 |
その他のパーツ
イメージ | イメージ2 | 名前 | 入手方法 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Little D Attack@Taipei | Dynamix X Hachi-Hachi Competition 2017 at Taipeiに参加した人に贈られるギフトコードを入力する |