音楽ゲームVOEZには、「日記」と呼ばれるシステムがある。
ストーリーに興味がない人はあまり注目していないだろうと思うが、日記はVOEZのコンテンツの中でも重要なものだと筆者は感じている。
展開されるストーリーもイラストも、見ていて結構面白い。
あなたも日記を進めれば、VOEZをより楽しめるだろう。
日記とは

条件を満たすと解放され、物語が進行していくミッションのようなもの。
高校生の主人公たちが、共通の夢を実現させるためのバンド「VOEZ」を結成し、様々な難題や挑戦を経験し成長していく物語が展開される。
>>【VOEZ】登場キャラクターを詳しく紹介
記事執筆時、No.1~No.76の76個の日記が用意されている。
中には無料でKeyを入手することができる日記もあるため、積極的に進行させていきたい。
日記一覧
また、表の「EP」というのは、公式サイトで紹介されている日記のNumberを指している。
アプリ内の日記と対応しているため、両方見るとより詳しく物語を楽しめるだろう。
音ゲーを楽しむだけなら日記を攻略していくことは必須ではないため、スルーしている人も割と多そう。
ストーリー目的でVOEZを始める人も少ないと思うので、ぶっちゃけそれも「仕方ないなぁ」と思うが、ちょっと覗いてみると結構楽しめるかもしれない。
No | EP | 日付 | タイトル | 種類 | 解放条件 | キー |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 5月3日(火) | 街景色 | イラスト | ハイスコア 700,000 以上を達成する(難易度不問) | 1 |
02 | 02 | 5月5日(木) | 和昇洋菓子店 | イラスト | トータルスコア 1,750,000 達成 | 1 |
03 | 03 | 5月8日(日) | サボる | メモ | HARD譜面でハイスコア 800,000 以上を達成する | |
04 | 04 | 5月9日(月) | 車を整備する | チャット | トータルスコア 3,460,000 を達成 | |
05 | 05 | 5月13日(金) | 海風楽器店 | イラスト | SPECIAL譜面でハイスコア 800,000 以上を達成する | 1 |
06 | 06 | 5月14日(土) | バイト | 日記 | トータルスコア 4,740,000 を達成 | |
07 | 07 | 5月18日(水) | カフェVOEZ | イラスト | 楽曲を 5 曲プレイする | |
08 | 08 | 5月20日(金) | 通学 | チャット | トータルスコア 6,790,000 を達成 | |
09 | 09 | 5月24日(火) | ホームルーム | 日記 | EASY譜面でハイスコア 900,000 以上を達成する | |
10 | 10 | 5月24日(火) | 決断力 | ツイッター | 楽曲を計 10 曲プレイする | |
11 | 11 | 5月28日(土) | 子供心 | チャット | HARD譜面でハイスコア 900,000 以上を達成する | 1 |
12 | 12 | 6月1日(水) | ファイト! | ツイッター | 楽曲を計 25 曲プレイする | |
13 | - | 6月3日(金) | 記念祭 | イラスト | トータルスコア 10,500,000 を達成 | |
14 | 13 | 6月25日(土) | 遊ぼう | 日記 | SPECIAL譜面でハイスコア 900,000 以上を達成する | |
15 | 14 | 6月25日(土) | メイドカフェ | ツイッター | 3日連続でプレイする | |
16 | 15 | 6月25日(土) | 恋心 | メモ | トータルスコア 13,060,000 を達成 | |
17 | 16 | 6月25日(土) | 緊張しないで | 日記 | トータルスコア 13,750,000 を達成 | |
18 | - | 6月25日(土) | 体育館 | イラスト | トータルスコア 14,460,000 を達成 | 1 |
19 | 17 | 6月25日(土) | 演奏 | チャット | EASY譜面で Full Combo を達成する | |
20 | 18 | 6月25日(土) | アドリブセッション | チャット | EASY譜面で 3 曲Full Comboを達成する | |
21 | - | 6月23日(木) | 大雨 | イラスト | EASY譜面で All Perfect を達成する | |
22 | 19 | 6月25日(土) | 再現 | チャット | 5日連続でプレイする | |
23 | 20 | 6月26日(日) | 誘う | ツイッター | トータルスコア 19,140,000 を達成 | |
24 | 21 | 6月28日(火) | 真夏 | メモ | EASY譜面で 3 曲All Perfectを達成する | |
25 | 22 | 6月30日(木) | 偶然 | メモ | 7日連続でプレイする | |
26 | 23 | 7月1日(金) | 田地 | イラスト | トータルスコア 20,860,000 を達成する | |
27 | 24 | 7月6日(水) | 奇遇 | メモ | HARD譜面で3曲All Perfectを達成する | |
28 | 25 | 7月10日(日) | 共有 | ツイッター | トータルスコア 23,590,000 を達成する | |
29 | 26 | 7月15日(金) | バーベキュー | メモ | トータルスコア 24,540,000 を達成する | 1 |
30 | 27 | 7月15日(金) | 連絡 | チャット | トータルスコア 25,510,000 を達成する | |
31 | 28 | 7月15日(金) | 心配 | チャット | EASY譜面で 5 曲Full Comboを達成する | |
32 | 29 | 7月15日(金) | やばい | 日記 | EASY譜面で5曲All Perfectを達成する | |
33 | - | 7月15日(金) | 雨 | メモ | HARD譜面でFull Comboを達成する? | |
34 | 30 | 7月15日(金) | ありがとう | ツイッター | トータルスコア27,510,000を達成する | |
35 | 31 | 8月17日(水) | 蘭空町 | イラスト | SPECIAL譜面でFull Comboを達成する | |
36 | 32 | 8月21日(日) | 灯台 | イラスト | トータルスコア29,590,000を達成する | |
37 | 33 | 8月23日(火) | 漁港 | イラスト | HARD譜面で曲Full Comboを達成する | |
38 | 34 | 8月24日(水) | 夏の季節 | チャット | SPECIAL譜面で3曲Full Comboを達成する | |
39 | 35 | 9月1日(火) | 勉強会 | 日記 | トータルスコア31,750,000を達成 | |
40 | 36 | 9月9日(金) | 甘党 | ツイッター | 5曲のSPECIAL譜面でFull Comboを達成する | 1 |
41 | - | 9月12日(月) | 決められない | チャット | 5曲のHARD譜面で曲Full Comboを達成する | |
42 | - | 9月14日(水) | ニュース | チャット | トータルスコア 33,990,000 を達成する | |
43 | - | 9月15(木) | お月見 | メモ | トータルスコア35,140,000を達成する | |
44 | - | 9月24日(土) | 大きな家 | メモ | HARD譜面で All Perfect を達成する | |
45 | 37 | 9月24日(土) | 練習 | 日記 | トータルスコア 36,310,000 を達成する | |
46 | - | 10月1日(土) | 夏の夜 | メモ | トータルスコア37,500,000を達成する | |
47 | 38 | 10月5日(水) | デュオ | チャット | トータルスコア 38,710,000 を達成する | |
48 | - | 10月27日(火) | モデルの仕事 | ツイッター | SPECIAL譜面で All Perfect を達成する | |
49 | 39 | 10月27日(火) | 辛い | ツイッター | トータルスコア 39,940,000 を達成 | |
50 | 40 | 10月27日(火) | 待っている | 日記 | トータルスコア 41,190,000 を達成 | 1 |
51 | 41 | 10月27日(火) | 帰ろう | ツイッター | HARD譜面で 5曲All Perfectを達成する | |
52 | 42 | 10月27日(火) | 途中 | チャット | 3曲のSPECIAL譜面でAll Perfectを達成する | |
53 | 43 | 10月28日(水) | 間に合った | ツイッター | トータルスコア 42,260,000 を達成 | |
54 | - | 11月5日(土) | 雨の日 | チャット | EASY譜面で 10曲Full Comboを達成する | |
55 | - | 11月9日(水) | 夜 | メモ | 7曲のHARD譜面で曲Full Comboを達成する | |
56 | - | 11月18(金) | 微笑む | メモ | トータルスコア 45,060,000 を達成する | |
57 | - | 11月24日(木) | 約束 | ツイッター | 7曲のSPECIAL譜面でFull Comboを達成する | |
58 | 44 | 11月27日(日) | 悩み | チャット | 7曲のEASY譜面でAll Perfectを達成する | |
59 | 45 | 12月10日(土) | 突然 | メモ | トータルスコア 47,740,000 を達成 | |
60 | 46 | 12月18日(日) | 悲しみ | チャット | トータルスコア 49,110,000 を達成 | |
61 | 47 | 12月18日(日) | 連絡 | チャット | EASY譜面で12曲Full Comboを達成する | |
62 | - | 12月18日 | 伝言 | チャット | HARD譜面で12曲Full Comboを達成する | |
63 | 48 | 12月18日(日) | 一緒に | ツイッター | SPECIAL譜面で12曲Full Comboを達成する | |
64 | 49 | 12月18日(日) | 返信 | チャット | ? | |
65 | 50 | 12月18(日) | 優しさ | 日記 | ? | 1 |
66 | 51 | 12月20日(火) | パートナー | チャット | 14日連続でプレイする | |
67 | 52 | 12月21日(水) | 想い | ツイッター | ? | |
68 | 53 | 12月24日(土) | 参加 | 日記 | トータルスコア56,260,000を達成 | |
69 | - | 12月24日(土) | クリスマス | イラスト | ? | |
70 | 54 | 1月3日(火) | まさか | 日記 | 7曲のSPECIAL譜面でAll Perfectを達成する | |
71 | - | 1月5日 | 駅 | ツイッター | トータルスコア57,750,000を達成 | |
72 | 55 | 1月12日(木) | 始めて | 日記 | トータルスコア 59,260,000 を達成 | |
73 | 56 | 1月14日(土) | 余韻 | チャット | 12曲のEASY譜面でAll Perfectを達成する | |
74 | 57 | 1月25日(水) | 練習 | メモ | 12曲のHARD譜面でAll Perfectを達成する | |
75 | 58 | 2月10日(金) | 紹介 | 日記 | 12曲のSPECIAL譜面でAll Perfectを達成する | |
76 | 59 | 2月10日(金) | メンバーは揃った | 日記 | 20日連続でプレイする | 3 |
日記に関しての注意点
「n日連続プレイ」のカウントのタイミングは、日本時間で午前4時だと思われる。
ログインするだけではダメで、プレイする必要がある。
また、リザルト画面で通信に失敗した場合は未プレイと判定されカウントされない。
「n曲プレイする」は、難易度が違う譜面をプレイするのではカウントされないので、別の曲を選択しよう。
また、放置プレイでスコアが0だと、プレイしたとカウントされない。
Keyを使って解禁した曲でなくても、プレイすればカウントされる。
なお任天堂Switch版では、解放条件、タイトル、本文など、修正変更が行われていて、スマホ版とは異なっている部分が多い。
この記事で紹介しているものはスマホ版である(そのうちSwitchも扱う予定)